型号 | J-1624 | ||||
输出 | 直流电压 | 1-12V | 1-12V | 1-24V | 其他电压可定制 |
额定电流 | 1A | 2A | 1A | 可定制 | |
电流范围 | 0~1A | 0~2A | 0~1A | 可定制 | |
额定功率 | 12W | 24W | 24W | 可定制 | |
纹波、噪音 | 100MV | 100MV | 180MV | 可定制 | |
电压容差 | ±5% | ||||
输入 | 启动上升的时间 | 80ms/240VAC | |||
保持的时间 | 60ms/240VAC | ||||
电压范围 | 100~240VAC | ||||
频率范围 | 50~60Hz | ||||
工作效率 | ≥80 | ||||
交流电流 | 0.5A/90VAC | ||||
冲击电流 | 20A/230VAC | ||||
保护 | 短路 | 故障排除自动恢复 | |||
过载 | 超过额定输出功率的15-40%,启动过载保护 | ||||
保护方式 | 打嗝模式,异常负载移除后,自动恢复 | ||||
工作环境 | 温度 | 0~+50℃ | |||
湿度 | 20~90%RH 无冷凝 | ||||
存储条件 | -20~+80℃,10~95%RH | ||||
安规标准 | |||||
备注 | 1、所有参数在未特别指明时,都是在230VAC输入,额定输出和25℃条件下测量所得值 2、纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双胶线末端加0.1u和47u电容时所得值 3、容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和 |
本产品适用于调压、调速、调温、调光等设备,其他电压范围可订制!